Hybridization REF	031112BSratheart17	031112BSratheart17	031112BSratheart17	031112BSratheart17	031112BSratheart17	031112BSratheart17	031112BSratheart19	031112BSratheart19	031112BSratheart19	031112BSratheart19	031112BSratheart19	031112BSratheart19	031112BSratheart2	031112BSratheart2	031112BSratheart2	031112BSratheart2	031112BSratheart2	031112BSratheart2	031112BSratheart4	031112BSratheart4	031112BSratheart4	031112BSratheart4	031112BSratheart4	031112BSratheart4	031112BSratheart5	031112BSratheart5	031112BSratheart5	031112BSratheart5	031112BSratheart5	031112BSratheart5	031112BSratheart6	031112BSratheart6	031112BSratheart6	031112BSratheart6	031112BSratheart6	031112BSratheart6
Composite Element REF	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue	Affymetrix:CHPProbeSetName	Affymetrix:CHPPairs	Affymetrix:CHPPairsUsed	Affymetrix:CHPSignal	Affymetrix:CHPDetection	Affymetrix:CHPDetectionPvalue
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioB-5_at	AFFX-BioB-5_at	20	20	187.8	Present	0.01828	AFFX-BioB-5_at	20	20	139.7	Present	0.02002	AFFX-BioB-5_at	20	20	825.5	Present	0.00045	AFFX-BioB-5_at	20	20	666.3	Present	0.00159	AFFX-BioB-5_at	20	20	2477.7	Present	0.00159	AFFX-BioB-5_at	20	20	718.1	Present	0.00448
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioB-M_at	AFFX-BioB-M_at	20	20	230.3	Present	0.00287	AFFX-BioB-M_at	20	20	178.8	Present	0.00359	AFFX-BioB-M_at	20	20	1876.4	Present	5.00E-05	AFFX-BioB-M_at	20	20	1728.3	Present	4.00E-05	AFFX-BioB-M_at	20	20	7889.3	Present	7.00E-05	AFFX-BioB-M_at	20	20	2384.5	Present	4.00E-05
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioB-3_at	AFFX-BioB-3_at	20	20	102.6	Absent	0.078	AFFX-BioB-3_at	20	20	113.6	Absent	0.09567	AFFX-BioB-3_at	20	20	1221.1	Present	5.00E-05	AFFX-BioB-3_at	20	20	1088.3	Present	9.00E-05	AFFX-BioB-3_at	20	20	4755.6	Present	5.00E-05	AFFX-BioB-3_at	20	20	1367.1	Present	0.00011
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioC-5_at	AFFX-BioC-5_at	20	20	395.7	Present	0.00034	AFFX-BioC-5_at	20	20	421.5	Present	0.00034	AFFX-BioC-5_at	20	20	2278.2	Present	8.00E-05	AFFX-BioC-5_at	20	20	2284.8	Present	0.00013	AFFX-BioC-5_at	20	20	8175.1	Present	9.00E-05	AFFX-BioC-5_at	20	20	2506.9	Present	0.00011
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioC-3_at	AFFX-BioC-3_at	20	20	259.6	Present	0.00097	AFFX-BioC-3_at	20	20	231.7	Present	0.00256	AFFX-BioC-3_at	20	20	1677.3	Present	0.00022	AFFX-BioC-3_at	20	20	1568.2	Present	0.0003	AFFX-BioC-3_at	20	20	6216.1	Present	0.00039	AFFX-BioC-3_at	20	20	1815	Present	0.00066
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioDn-5_at	AFFX-BioDn-5_at	20	20	281.3	Present	0.00227	AFFX-BioDn-5_at	20	20	269.2	Present	0.00321	AFFX-BioDn-5_at	20	20	1903.3	Present	7.00E-05	AFFX-BioDn-5_at	20	20	1593.1	Present	8.00E-05	AFFX-BioDn-5_at	20	20	5580.5	Present	7.00E-05	AFFX-BioDn-5_at	20	20	1556.1	Present	0.00011
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-BioDn-3_at	AFFX-BioDn-3_at	20	20	2621.2	Present	0.00051	AFFX-BioDn-3_at	20	20	2345.1	Present	0.00058	AFFX-BioDn-3_at	20	20	10154.5	Present	4.00E-05	AFFX-BioDn-3_at	20	20	9913.3	Present	5.00E-05	AFFX-BioDn-3_at	20	20	39860.6	Present	4.00E-05	AFFX-BioDn-3_at	20	20	13264.5	Present	7.00E-05
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-CreX-5_at	AFFX-CreX-5_at	20	20	3431.5	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-5_at	20	20	2959.7	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-5_at	20	20	19336.6	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-5_at	20	20	19794.1	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-5_at	20	20	84936.8	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-5_at	20	20	19803.7	Present	4.00E-05
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-CreX-3_at	AFFX-CreX-3_at	20	20	5177.9	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-3_at	20	20	4511.9	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-3_at	20	20	26469.2	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-3_at	20	20	30087.3	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-3_at	20	20	122324.3	Present	4.00E-05	AFFX-CreX-3_at	20	20	28392.5	Present	4.00E-05
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-DapX-5_at	AFFX-DapX-5_at	20	20	37.8	Absent	0.13948	AFFX-DapX-5_at	20	20	31.9	Absent	0.16586	AFFX-DapX-5_at	20	20	2.4	Absent	0.922	AFFX-DapX-5_at	20	20	6	Absent	0.78348	AFFX-DapX-5_at	20	20	69.3	Absent	0.68628	AFFX-DapX-5_at	20	20	54.9	Absent	0.23906
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-DapX-M_at	AFFX-DapX-M_at	20	20	26.6	Absent	0.13136	AFFX-DapX-M_at	20	20	28.7	Absent	0.19527	AFFX-DapX-M_at	20	20	53.1	Absent	0.19527	AFFX-DapX-M_at	20	20	51.6	Absent	0.27515	AFFX-DapX-M_at	20	20	293.3	Absent	0.08359	AFFX-DapX-M_at	20	20	67.9	Absent	0.16586
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-DapX-3_at	AFFX-DapX-3_at	20	20	27.1	Absent	0.63156	AFFX-DapX-3_at	20	20	3.8	Absent	0.83414	AFFX-DapX-3_at	20	20	17.5	Absent	0.65934	AFFX-DapX-3_at	20	20	3	Absent	0.99875	AFFX-DapX-3_at	20	20	170.1	Absent	0.68628	AFFX-DapX-3_at	20	20	16.6	Absent	0.85206
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-LysX-5_at	AFFX-LysX-5_at	20	20	6.1	Absent	0.2508	AFFX-LysX-5_at	20	20	3.4	Absent	0.36844	AFFX-LysX-5_at	20	20	9.6	Absent	0.34066	AFFX-LysX-5_at	20	20	5.5	Absent	0.65934	AFFX-LysX-5_at	20	20	63	Absent	0.64555	AFFX-LysX-5_at	20	20	8.6	Absent	0.63156
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-LysX-M_at	AFFX-LysX-M_at	20	20	17.7	Absent	0.44065	AFFX-LysX-M_at	20	20	51	Absent	0.34066	AFFX-LysX-M_at	20	20	64.4	Absent	0.5	AFFX-LysX-M_at	20	20	15.4	Absent	0.6174	AFFX-LysX-M_at	20	20	190.9	Absent	0.65934	AFFX-LysX-M_at	20	20	120.7	Absent	0.42596
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-LysX-3_at	AFFX-LysX-3_at	20	20	11.2	Absent	0.3826	AFFX-LysX-3_at	20	20	10.6	Absent	0.23906	AFFX-LysX-3_at	20	20	2.6	Absent	0.58862	AFFX-LysX-3_at	20	20	5.4	Absent	0.55935	AFFX-LysX-3_at	20	20	133.5	Absent	0.22764	AFFX-LysX-3_at	20	20	52.5	Absent	0.21652
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-PheX-5_at	AFFX-PheX-5_at	20	20	14.5	Absent	0.60308	AFFX-PheX-5_at	20	20	5.6	Absent	0.76094	AFFX-PheX-5_at	20	20	12.8	Absent	0.65934	AFFX-PheX-5_at	20	20	28.6	Absent	0.57404	AFFX-PheX-5_at	20	20	43.4	Absent	0.76094	AFFX-PheX-5_at	20	20	64.1	Absent	0.64555
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-PheX-M_at	AFFX-PheX-M_at	20	20	5	Absent	0.79427	AFFX-PheX-M_at	20	20	4.7	Absent	0.81487	AFFX-PheX-M_at	20	20	6.5	Absent	0.86864	AFFX-PheX-M_at	20	20	8.5	Absent	0.94977	AFFX-PheX-M_at	20	20	38.4	Absent	0.86864	AFFX-PheX-M_at	20	20	16	Absent	0.91052
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-PheX-3_at	AFFX-PheX-3_at	20	20	82.2	Absent	0.13948	AFFX-PheX-3_at	20	20	46.9	Absent	0.30061	AFFX-PheX-3_at	20	20	58.5	Absent	0.31372	AFFX-PheX-3_at	20	20	23.9	Absent	0.88389	AFFX-PheX-3_at	20	20	40.4	Absent	0.9273	AFFX-PheX-3_at	20	20	57.4	Absent	0.80473
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-ThrX-5_at	AFFX-ThrX-5_at	20	20	4.5	Absent	0.91052	AFFX-ThrX-5_at	20	20	8.5	Absent	0.82467	AFFX-ThrX-5_at	20	20	4.9	Absent	0.94977	AFFX-ThrX-5_at	20	20	19.5	Absent	0.82467	AFFX-ThrX-5_at	20	20	103.3	Absent	0.93232	AFFX-ThrX-5_at	20	20	14.5	Absent	0.96902
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-ThrX-M_at	AFFX-ThrX-M_at	20	20	28.3	Absent	0.32708	AFFX-ThrX-M_at	20	20	34.8	Absent	0.26283	AFFX-ThrX-M_at	20	20	20.7	Absent	0.67292	AFFX-ThrX-M_at	20	20	60.1	Absent	0.48511	AFFX-ThrX-M_at	20	20	236.6	Absent	0.5	AFFX-ThrX-M_at	20	20	49	Absent	0.63156
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-ThrX-3_at	AFFX-ThrX-3_at	20	20	7.5	Absent	0.9273	AFFX-ThrX-3_at	20	20	4.3	Absent	0.95704	AFFX-ThrX-3_at	20	20	6.2	Absent	0.96034	AFFX-ThrX-3_at	20	20	11.4	Absent	0.94579	AFFX-ThrX-3_at	20	20	32.9	Absent	0.97389	AFFX-ThrX-3_at	20	20	12.4	Absent	0.922
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-TrpnX-5_at	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	4.4	Absent	0.82467	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	10	Absent	0.69939	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	23.9	Absent	0.5	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	8.1	Absent	0.65934	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	165.5	Absent	0.51489	AFFX-TrpnX-5_at	20	20	67.2	Absent	0.32708
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-TrpnX-M_at	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	4.8	Absent	0.94156	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	2.1	Absent	0.9781	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	4.9	Absent	0.91641	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	6.4	Absent	0.94156	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	44.4	Absent	0.922	AFFX-TrpnX-M_at	20	20	13	Absent	0.86864
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-TrpnX-3_at	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	9.6	Absent	0.45541	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	1.9	Absent	0.71226	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	14	Absent	0.58862	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	4	Absent	0.94579	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	6.9	Absent	0.9781	AFFX-TrpnX-3_at	20	20	12.6	Absent	0.67292
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	135.7	Present	0.00122	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	113.9	Present	0.00073	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	753.7	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	859.2	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	3487.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	11	11	641.7	Present	0.00415
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	262.5	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	234.3	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	1736.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	2173.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	9458.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	11	11	2348.7	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	263.5	Present	0.00195	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	146.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	1686.7	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	1887.4	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	6262.6	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	11	11	1566.3	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	582.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	566.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	3388.5	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	4521.7	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	16134.6	Present	0.00073	AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	11	11	4352.2	Present	0.00073
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	611.1	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	578	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	3438.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	4419.6	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	15044	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	11	11	3736.6	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	1574.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	1487.4	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	7567.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	9550.8	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	33715.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	11	11	9265.7	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	1901	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	1904.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	10639.9	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	12337.6	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	52034.1	Present	0.00024	AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	11	11	13445.7	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-P1-cre-5_at	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	8561	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	8208.8	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	44502.1	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	44409.6	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	161457.9	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-5_at	11	11	48782.1	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-P1-cre-3_at	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	11233.9	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	10141.5	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	52604.3	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	51619.9	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	218687.3	Present	0.00024	AFFX-r2-P1-cre-3_at	11	11	61348.8	Present	0.00024
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-dap-5_at	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	7.1	Absent	0.56763	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	5.4	Absent	0.88843	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	59.4	Absent	0.53394	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	4.4	Absent	0.99927	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	9.9	Absent	0.91943	AFFX-r2-Bs-dap-5_at	11	11	16.7	Absent	0.66553
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-dap-M_at	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	1.7	Absent	0.60107	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	1.2	Absent	0.60107	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	14.9	Absent	0.78052	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	12.7	Absent	0.80542	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	7.1	Absent	0.90478	AFFX-r2-Bs-dap-M_at	11	11	7.5	Absent	0.88843
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-dap-3_at	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	0.5	Absent	0.72583	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	0.5	Absent	0.93237	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	13.9	Absent	0.36621	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	5.5	Absent	0.80542	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	13.2	Absent	0.9624	AFFX-r2-Bs-dap-3_at	11	11	6	Absent	0.85034
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-lys-5_at	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	11	Absent	0.30371	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	9.1	Absent	0.14966	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	40.4	Absent	0.12964	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	19.8	Absent	0.56763	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	26.5	Absent	0.69629	AFFX-r2-Bs-lys-5_at	11	11	60.5	Present	0.01855
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-lys-M_at	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	10	Absent	0.43237	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	8.5	Absent	0.43237	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	1.6	Absent	0.82861	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	22.7	Absent	0.75391	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	13	Absent	0.60107	AFFX-r2-Bs-lys-M_at	11	11	18.4	Absent	0.63379
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-lys-3_at	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	21.5	Absent	0.11157	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	31.1	Present	0.02393	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	87	Present	0.00806	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	62.4	Absent	0.19458	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	350.7	Absent	0.06763	AFFX-r2-Bs-lys-3_at	11	11	35.7	Absent	0.14966
Affymetrix:CompositeSequence:RAE230A:AFFX-r2-Bs-phe-5_at	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	19	Absent	0.53394	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	2.3	Absent	0.82861	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	2	Absent	0.95386	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	19.7	Absent	0.69629	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	19.1	Absent	0.94385	AFFX-r2-Bs-phe-5_at	11	11	8.8	Absent	0.85034
