chr1	0	2200000	p36.33	gneg
chr1	2200000	5100000	p36.32	gpos25
chr1	5100000	6900000	p36.31	gneg
chr1	6900000	8900000	p36.23	gpos25
chr1	8900000	12200000	p36.22	gneg
chr1	12200000	15000000	p36.21	gpos50
chr1	15000000	19500000	p36.13	gneg
chr1	19500000	23000000	p36.12	gpos25
chr1	23000000	26900000	p36.11	gneg
chr1	26900000	29200000	p35.3	gpos25
chr1	29200000	31400000	p35.2	gneg
chr1	31400000	33700000	p35.1	gpos25
chr1	33700000	39200000	p34.3	gneg
chr1	39200000	43100000	p34.2	gpos25
chr1	43100000	45700000	p34.1	gneg
chr1	45700000	49600000	p33	gpos75
chr1	49600000	55000000	p32.3	gneg
chr1	55000000	57900000	p32.2	gpos50
chr1	57900000	60200000	p32.1	gneg
chr1	60200000	64700000	p31.3	gpos50
chr1	64700000	68700000	p31.2	gneg
chr1	68700000	84000000	p31.1	gpos100
chr1	84000000	87500000	p22.3	gneg
chr1	87500000	91200000	p22.2	gpos75
chr1	91200000	93900000	p22.1	gneg
chr1	93900000	98800000	p21.3	gpos75
chr1	98800000	101400000	p21.2	gneg
chr1	101400000	106200000	p21.1	gpos100
chr1	106200000	110600000	p13.3	gneg
chr1	110600000	114900000	p13.2	gpos50
chr1	114900000	116600000	p13.1	gneg
chr1	116600000	119300000	p12	gpos50
chr1	119300000	120100000	p11.2	gneg
chr1	120100000	123500000	p11.1	acen
chr1	123500000	127300000	q11	acen
chr1	127300000	141100000	q12	gvar
chr1	141100000	144400000	q21.1	gneg
chr1	144400000	146500000	q21.2	gpos50
chr1	146500000	150000000	q21.3	gneg
chr1	150000000	152300000	q22	gpos50
chr1	152300000	154800000	q23.1	gneg
chr1	154800000	156200000	q23.2	gpos50
chr1	156200000	161200000	q23.3	gneg
chr1	161200000	162800000	q24.1	gpos50
chr1	162800000	166500000	q24.2	gneg
chr1	166500000	168600000	q24.3	gpos75
chr1	168600000	171600000	q25.1	gneg
chr1	171600000	175700000	q25.2	gpos50
chr1	175700000	181200000	q25.3	gneg
chr1	181200000	186200000	q31.1	gpos100
chr1	186200000	189300000	q31.2	gneg
chr1	189300000	194400000	q31.3	gpos100
chr1	194400000	202900000	q32.1	gneg
chr1	202900000	207300000	q32.2	gpos25
chr1	207300000	210400000	q32.3	gneg
chr1	210400000	219400000	q41	gpos100
chr1	219400000	220200000	q42.11	gneg
chr1	220200000	222800000	q42.12	gpos25
chr1	222800000	226400000	q42.13	gneg
chr1	226400000	230300000	q42.2	gpos50
chr1	230300000	232000000	q42.3	gneg
chr1	232000000	238300000	q43	gpos75
chr1	238300000	244258774	q44	gneg
chr2	0	4000000	p25.3	gneg
chr2	4000000	7100000	p25.2	gpos50
chr2	7100000	12200000	p25.1	gneg
chr2	12200000	16800000	p24.3	gpos75
chr2	16800000	19300000	p24.2	gneg
chr2	19300000	24200000	p24.1	gpos75
chr2	24200000	28100000	p23.3	gneg
chr2	28100000	30100000	p23.2	gpos25
chr2	30100000	32100000	p23.1	gneg
chr2	32100000	36700000	p22.3	gpos75
chr2	36700000	38700000	p22.2	gneg
chr2	38700000	42000000	p22.1	gpos50
chr2	42000000	47900000	p21	gneg
chr2	47900000	53000000	p16.3	gpos100
chr2	53000000	55100000	p16.2	gneg
chr2	55100000	61500000	p16.1	gpos100
chr2	61500000	64300000	p15	gneg
chr2	64300000	68800000	p14	gpos50
chr2	68800000	71700000	p13.3	gneg
chr2	71700000	73700000	p13.2	gpos50
chr2	73700000	75200000	p13.1	gneg
chr2	75200000	83500000	p12	gpos100
chr2	83500000	90700000	p11.2	gneg
chr2	90700000	92400000	p11.1	acen
chr2	92400000	94900000	q11.1	acen
chr2	94900000	101100000	q11.2	gneg
chr2	101100000	104500000	q12.1	gpos50
chr2	104500000	106000000	q12.2	gneg
chr2	106000000	108500000	q12.3	gpos25
chr2	108500000	112400000	q13	gneg
chr2	112400000	116800000	q14.1	gpos50
chr2	116800000	120300000	q14.2	gneg
chr2	120300000	125300000	q14.3	gpos50
chr2	125300000	129400000	q21.1	gneg
chr2	129400000	133400000	q21.2	gpos25
chr2	133400000	135900000	q21.3	gneg
chr2	135900000	140900000	q22.1	gpos100
chr2	140900000	142400000	q22.2	gneg
chr2	142400000	145400000	q22.3	gpos100
chr2	145400000	147100000	q23.1	gneg
chr2	147100000	148300000	q23.2	gpos25
chr2	148300000	153300000	q23.3	gneg
chr2	153300000	158300000	q24.1	gpos75
chr2	158300000	162300000	q24.2	gneg
chr2	162300000	168300000	q24.3	gpos75
chr2	168300000	176600000	q31.1	gneg
chr2	176600000	179300000	q31.2	gpos50
chr2	179300000	181700000	q31.3	gneg
chr2	181700000	188100000	q32.1	gpos75
chr2	188100000	190700000	q32.2	gneg
chr2	190700000	196200000	q32.3	gpos75
chr2	196200000	202100000	q33.1	gneg
chr2	202100000	203700000	q33.2	gpos50
chr2	203700000	207800000	q33.3	gneg
chr2	207800000	214100000	q34	gpos100
chr2	214100000	220300000	q35	gneg
chr2	220300000	223900000	q36.1	gpos75
chr2	223900000	224800000	q36.2	gneg
chr2	224800000	229700000	q36.3	gpos100
chr2	229700000	234300000	q37.1	gneg
chr2	234300000	236000000	q37.2	gpos50
chr2	236000000	241996787	q37.3	gneg
chr3	0	2700000	p26.3	gpos50
chr3	2700000	3900000	p26.2	gneg
chr3	3900000	8100000	p26.1	gpos50
chr3	8100000	11700000	p25.3	gneg
chr3	11700000	13300000	p25.2	gpos25
chr3	13300000	16300000	p25.1	gneg
chr3	16300000	23600000	p24.3	gpos100
chr3	23600000	26700000	p24.2	gneg
chr3	26700000	31600000	p24.1	gpos75
chr3	31600000	34300000	p23	gneg
chr3	34300000	37500000	p22.3	gpos50
chr3	37500000	39100000	p22.2	gneg
chr3	39100000	42800000	p22.1	gpos75
chr3	42800000	43600000	p21.33	gneg
chr3	43600000	46100000	p21.32	gpos50
chr3	46100000	52900000	p21.31	gneg
chr3	52900000	55200000	p21.2	gpos25
chr3	55200000	56200000	p21.1	gneg
chr3	56200000	57900000	p14.3	gpos50
chr3	57900000	63200000	p14.2	gneg
chr3	63200000	69100000	p14.1	gpos50
chr3	69100000	73700000	p13	gneg
chr3	73700000	79100000	p12.3	gpos75
chr3	79100000	82500000	p12.2	gneg
chr3	82500000	85900000	p12.1	gpos75
chr3	85900000	86500000	p11.2	gneg
chr3	86500000	87900000	p11.1	acen
chr3	87900000	92300000	q11.1	acen
chr3	92300000	97000000	q11.2	gvar
chr3	97000000	99200000	q12.1	gneg
chr3	99200000	100300000	q12.2	gpos25
chr3	100300000	102200000	q12.3	gneg
chr3	102200000	105700000	q13.11	gpos75
chr3	105700000	107400000	q13.12	gneg
chr3	107400000	110900000	q13.13	gpos50
chr3	110900000	113100000	q13.2	gneg
chr3	113100000	117000000	q13.31	gpos75
chr3	117000000	118700000	q13.32	gneg
chr3	118700000	121500000	q13.33	gpos75
chr3	121500000	123800000	q21.1	gneg
chr3	123800000	126100000	q21.2	gpos25
chr3	126100000	129900000	q21.3	gneg
chr3	129900000	134500000	q22.1	gpos25
chr3	134500000	136600000	q22.2	gneg
chr3	136600000	139600000	q22.3	gpos25
chr3	139600000	143700000	q23	gneg
chr3	143700000	149700000	q24	gpos100
chr3	149700000	152900000	q25.1	gneg
chr3	152900000	156100000	q25.2	gpos50
chr3	156100000	158400000	q25.31	gneg
chr3	158400000	160600000	q25.32	gpos50
chr3	160600000	162500000	q25.33	gneg
chr3	162500000	169200000	q26.1	gpos100
chr3	169200000	172400000	q26.2	gneg
chr3	172400000	177100000	q26.31	gpos75
chr3	177100000	180200000	q26.32	gneg
chr3	180200000	183600000	q26.33	gpos75
chr3	183600000	185600000	q27.1	gneg
chr3	185600000	187300000	q27.2	gpos25
chr3	187300000	189200000	q27.3	gneg
chr3	189200000	193800000	q28	gpos75
chr3	193800000	199558344	q29	gneg
chr4	0	4500000	p16.3	gneg
chr4	4500000	6000000	p16.2	gpos25
chr4	6000000	11200000	p16.1	gneg
chr4	11200000	15700000	p15.33	gpos50
chr4	15700000	19000000	p15.32	gneg
chr4	19000000	23100000	p15.31	gpos75
chr4	23100000	28400000	p15.2	gneg
chr4	28400000	36000000	p15.1	gpos100
chr4	36000000	41700000	p14	gneg
chr4	41700000	46200000	p13	gpos50
chr4	46200000	48700000	p12	gneg
chr4	48700000	51000000	p11	acen
chr4	51000000	53300000	q11	acen
chr4	53300000	59800000	q12	gneg
chr4	59800000	66600000	q13.1	gpos100
chr4	66600000	70500000	q13.2	gneg
chr4	70500000	76400000	q13.3	gpos75
chr4	76400000	79100000	q21.1	gneg
chr4	79100000	82600000	q21.21	gpos50
chr4	82600000	84400000	q21.22	gneg
chr4	84400000	87200000	q21.23	gpos25
chr4	87200000	88300000	q21.3	gneg
chr4	88300000	93300000	q22.1	gpos75
chr4	93300000	93500000	q22.2	gneg
chr4	93500000	99100000	q22.3	gpos75
chr4	99100000	101400000	q23	gneg
chr4	101400000	108000000	q24	gpos50
chr4	108000000	114400000	q25	gneg
chr4	114400000	121100000	q26	gpos75
chr4	121100000	124200000	q27	gneg
chr4	124200000	129100000	q28.1	gpos50
chr4	129100000	131300000	q28.2	gneg
chr4	131300000	139700000	q28.3	gpos100
chr4	139700000	141800000	q31.1	gneg
chr4	141800000	147200000	q31.21	gpos25
chr4	147200000	148900000	q31.22	gneg
chr4	148900000	152000000	q31.23	gpos25
chr4	152000000	155900000	q31.3	gneg
chr4	155900000	162100000	q32.1	gpos100
chr4	162100000	164900000	q32.2	gneg
chr4	164900000	170500000	q32.3	gpos100
chr4	170500000	172400000	q33	gneg
chr4	172400000	176900000	q34.1	gpos75
chr4	176900000	178100000	q34.2	gneg
chr4	178100000	183900000	q34.3	gpos100
chr4	183900000	187800000	q35.1	gneg
chr4	187800000	191669278	q35.2	gpos25
chr5	0	4600000	p15.33	gneg
chr5	4600000	6500000	p15.32	gpos25
chr5	6500000	10000000	p15.31	gneg
chr5	10000000	15300000	p15.2	gpos50
chr5	15300000	18800000	p15.1	gneg
chr5	18800000	23700000	p14.3	gpos100
chr5	23700000	25000000	p14.2	gneg
chr5	25000000	29800000	p14.1	gpos100
chr5	29800000	35200000	p13.3	gneg
chr5	35200000	39500000	p13.2	gpos25
chr5	39500000	43500000	p13.1	gneg
chr5	43500000	47000000	p12	gpos50
chr5	47000000	49100000	p11	acen
chr5	49100000	51900000	q11.1	acen
chr5	51900000	60400000	q11.2	gneg
chr5	60400000	64500000	q12.1	gpos75
chr5	64500000	64700000	q12.2	gneg
chr5	64700000	68200000	q12.3	gpos75
chr5	68200000	70000000	q13.1	gneg
chr5	70000000	73500000	q13.2	gpos50
chr5	73500000	77100000	q13.3	gneg
chr5	77100000	81600000	q14.1	gpos50
chr5	81600000	83000000	q14.2	gneg
chr5	83000000	92700000	q14.3	gpos100
chr5	92700000	98600000	q15	gneg
chr5	98600000	103200000	q21.1	gpos100
chr5	103200000	104900000	q21.2	gneg
chr5	104900000	110000000	q21.3	gpos100
chr5	110000000	111900000	q22.1	gneg
chr5	111900000	113500000	q22.2	gpos50
chr5	113500000	115600000	q22.3	gneg
chr5	115600000	121800000	q23.1	gpos100
chr5	121800000	128300000	q23.2	gneg
chr5	128300000	132600000	q23.3	gpos100
chr5	132600000	137700000	q31.1	gneg
chr5	137700000	140500000	q31.2	gpos25
chr5	140500000	145100000	q31.3	gneg
chr5	145100000	150300000	q32	gpos75
chr5	150300000	153300000	q33.1	gneg
chr5	153300000	156200000	q33.2	gpos50
chr5	156200000	160400000	q33.3	gneg
chr5	160400000	169200000	q34	gpos100
chr5	169200000	173600000	q35.1	gneg
chr5	173600000	177400000	q35.2	gpos25
chr5	177400000	181762559	q35.3	gneg
chr6	0	2300000	p25.3	gneg
chr6	2300000	4100000	p25.2	gpos25
chr6	4100000	7000000	p25.1	gneg
chr6	7000000	10500000	p24.3	gpos50
chr6	10500000	11100000	p24.2	gneg
chr6	11100000	13500000	p24.1	gpos25
chr6	13500000	15300000	p23	gneg
chr6	15300000	25300000	p22.3	gpos75
chr6	25300000	27100000	p22.2	gneg
chr6	27100000	30600000	p22.1	gpos50
chr6	30600000	32200000	p21.33	gneg
chr6	32200000	33500000	p21.32	gpos25
chr6	33500000	36700000	p21.31	gneg
chr6	36700000	40500000	p21.2	gpos25
chr6	40500000	46200000	p21.1	gneg
chr6	46200000	51800000	p12.3	gpos100
chr6	51800000	52900000	p12.2	gneg
chr6	52900000	57000000	p12.1	gpos100
chr6	57000000	58500000	p11.2	gneg
chr6	58500000	60500000	p11.1	acen
chr6	60500000	63300000	q11.1	acen
chr6	63300000	63400000	q11.2	gneg
chr6	63400000	69900000	q12	gpos100
chr6	69900000	75800000	q13	gneg
chr6	75800000	83800000	q14.1	gpos50
chr6	83800000	84600000	q14.2	gneg
chr6	84600000	87400000	q14.3	gpos50
chr6	87400000	92000000	q15	gneg
chr6	92000000	98800000	q16.1	gpos100
chr6	98800000	100200000	q16.2	gneg
chr6	100200000	105400000	q16.3	gpos100
chr6	105400000	114800000	q21	gneg
chr6	114800000	118300000	q22.1	gpos75
chr6	118300000	118500000	q22.2	gneg
chr6	118500000	125900000	q22.31	gpos100
chr6	125900000	127000000	q22.32	gneg
chr6	127000000	130200000	q22.33	gpos75
chr6	130200000	131200000	q23.1	gneg
chr6	131200000	135000000	q23.2	gpos50
chr6	135000000	138500000	q23.3	gneg
chr6	138500000	142400000	q24.1	gpos75
chr6	142400000	145300000	q24.2	gneg
chr6	145300000	148700000	q24.3	gpos75
chr6	148700000	152300000	q25.1	gneg
chr6	152300000	155400000	q25.2	gpos50
chr6	155400000	160900000	q25.3	gneg
chr6	160900000	164400000	q26	gpos50
chr6	164400000	170670676	q27	gneg
chr7	0	2600000	p22.3	gneg
chr7	2600000	4200000	p22.2	gpos25
chr7	4200000	6800000	p22.1	gneg
chr7	6800000	13400000	p21.3	gpos100
chr7	13400000	16100000	p21.2	gneg
chr7	16100000	20500000	p21.1	gpos100
chr7	20500000	25200000	p15.3	gneg
chr7	25200000	27600000	p15.2	gpos50
chr7	27600000	30100000	p15.1	gneg
chr7	30100000	34600000	p14.3	gpos75
chr7	34600000	36900000	p14.2	gneg
chr7	36900000	43000000	p14.1	gpos75
chr7	43000000	47000000	p13	gneg
chr7	47000000	49500000	p12.3	gpos75
chr7	49500000	50500000	p12.2	gneg
chr7	50500000	53400000	p12.1	gpos75
chr7	53400000	57200000	p11.2	gneg
chr7	57200000	58400000	p11.1	acen
chr7	58400000	60600000	q11.1	acen
chr7	60600000	65600000	q11.21	gneg
chr7	65600000	70800000	q11.22	gpos50
chr7	70800000	76100000	q11.23	gneg
chr7	76100000	84800000	q21.11	gpos100
chr7	84800000	86600000	q21.12	gneg
chr7	86600000	89500000	q21.13	gpos75
chr7	89500000	91300000	q21.2	gneg
chr7	91300000	96500000	q21.3	gpos75
chr7	96500000	102300000	q22.1	gneg
chr7	102300000	103000000	q22.2	gpos50
chr7	103000000	105800000	q22.3	gneg
chr7	105800000	113100000	q31.1	gpos75
chr7	113100000	115900000	q31.2	gneg
chr7	115900000	120200000	q31.31	gpos75
chr7	120200000	122600000	q31.32	gneg
chr7	122600000	125800000	q31.33	gpos75
chr7	125800000	127700000	q32.1	gneg
chr7	127700000	128800000	q32.2	gpos25
chr7	128800000	130900000	q32.3	gneg
chr7	130900000	136000000	q33	gpos50
chr7	136000000	141800000	q34	gneg
chr7	141800000	146100000	q35	gpos75
chr7	146100000	150800000	q36.1	gneg
chr7	150800000	153300000	q36.2	gpos25
chr7	153300000	157432593	q36.3	gneg
chr8	0	2200000	p23.3	gneg
chr8	2200000	6200000	p23.2	gpos75
chr8	6200000	12600000	p23.1	gneg
chr8	12600000	18800000	p22	gpos100
chr8	18800000	22900000	p21.3	gneg
chr8	22900000	27800000	p21.2	gpos50
chr8	27800000	29300000	p21.1	gneg
chr8	29300000	38500000	p12	gpos75
chr8	38500000	39400000	p11.23	gneg
chr8	39400000	39800000	p11.22	gpos25
chr8	39800000	43200000	p11.21	gneg
chr8	43200000	44900000	p11.1	acen
chr8	44900000	47900000	q11.1	acen
chr8	47900000	52200000	q11.21	gneg
chr8	52200000	52600000	q11.22	gpos75
chr8	52600000	55400000	q11.23	gneg
chr8	55400000	61600000	q12.1	gpos50
chr8	61600000	62100000	q12.2	gneg
chr8	62100000	65900000	q12.3	gpos50
chr8	65900000	67900000	q13.1	gneg
chr8	67900000	70400000	q13.2	gpos50
chr8	70400000	73900000	q13.3	gneg
chr8	73900000	78400000	q21.11	gpos100
chr8	78400000	80200000	q21.12	gneg
chr8	80200000	84700000	q21.13	gpos75
chr8	84700000	86900000	q21.2	gneg
chr8	86900000	93300000	q21.3	gpos100
chr8	93300000	99000000	q22.1	gneg
chr8	99000000	101600000	q22.2	gpos25
chr8	101600000	106200000	q22.3	gneg
chr8	106200000	110600000	q23.1	gpos75
chr8	110600000	112100000	q23.2	gneg
chr8	112100000	117700000	q23.3	gpos100
chr8	117700000	119200000	q24.11	gneg
chr8	119200000	122500000	q24.12	gpos50
chr8	122500000	127300000	q24.13	gneg
chr8	127300000	131700000	q24.21	gpos50
chr8	131700000	136700000	q24.22	gneg
chr8	136700000	140200000	q24.23	gpos75
chr8	140200000	146305119	q24.3	gneg
chr9	0	2200000	p24.3	gneg
chr9	2200000	4600000	p24.2	gpos25
chr9	4600000	9000000	p24.1	gneg
chr9	9000000	14100000	p23	gpos75
chr9	14100000	16700000	p22.3	gneg
chr9	16700000	18800000	p22.2	gpos25
chr9	18800000	21400000	p22.1	gneg
chr9	21400000	25800000	p21.3	gpos100
chr9	25800000	28300000	p21.2	gneg
chr9	28300000	33400000	p21.1	gpos100
chr9	33400000	36400000	p13.3	gneg
chr9	36400000	38100000	p13.2	gpos25
chr9	38100000	40200000	p13.1	gneg
chr9	40200000	42200000	p12	gpos50
chr9	42200000	45400000	p11.2	gneg
chr9	45400000	46500000	p11.1	acen
chr9	46500000	48500000	q11	acen
chr9	48500000	62600000	q12	gvar
chr9	62600000	63200000	q13	gneg
chr9	63200000	65300000	q21.11	gpos25
chr9	65300000	65800000	q21.12	gneg
chr9	65800000	71100000	q21.13	gpos50
chr9	71100000	72900000	q21.2	gneg
chr9	72900000	76000000	q21.31	gpos50
chr9	76000000	78800000	q21.32	gneg
chr9	78800000	82200000	q21.33	gpos50
chr9	82200000	83700000	q22.1	gneg
chr9	83700000	85700000	q22.2	gpos25
chr9	85700000	88400000	q22.31	gneg
chr9	88400000	91000000	q22.32	gpos25
chr9	91000000	94300000	q22.33	gneg
chr9	94300000	99900000	q31.1	gpos100
chr9	99900000	103000000	q31.2	gneg
chr9	103000000	106600000	q31.3	gpos25
chr9	106600000	109400000	q32	gneg
chr9	109400000	114200000	q33.1	gpos75
chr9	114200000	117500000	q33.2	gneg
chr9	117500000	121900000	q33.3	gpos25
chr9	121900000	125100000	q34.11	gneg
chr9	125100000	125600000	q34.12	gpos25
chr9	125600000	127500000	q34.13	gneg
chr9	127500000	129200000	q34.2	gpos25
chr9	129200000	132877114	q34.3	gneg
chr10	0	3000000	p15.3	gneg
chr10	3000000	3800000	p15.2	gpos25
chr10	3800000	6600000	p15.1	gneg
chr10	6600000	12200000	p14	gpos75
chr10	12200000	17300000	p13	gneg
chr10	17300000	18300000	p12.33	gpos75
chr10	18300000	18400000	p12.32	gneg
chr10	18400000	21900000	p12.31	gpos75
chr10	21900000	23300000	p12.2	gneg
chr10	23300000	29300000	p12.1	gpos50
chr10	29300000	31100000	p11.23	gneg
chr10	31100000	34600000	p11.22	gpos25
chr10	34600000	38100000	p11.21	gneg
chr10	38100000	40300000	p11.1	acen
chr10	40300000	42000000	q11.1	acen
chr10	42000000	45500000	q11.21	gneg
chr10	45500000	49000000	q11.22	gpos25
chr10	49000000	51800000	q11.23	gneg
chr10	51800000	60200000	q21.1	gpos100
chr10	60200000	63600000	q21.2	gneg
chr10	63600000	69700000	q21.3	gpos100
chr10	69700000	74000000	q22.1	gneg
chr10	74000000	77200000	q22.2	gpos50
chr10	77200000	82400000	q22.3	gneg
chr10	82400000	86200000	q23.1	gpos100
chr10	86200000	88300000	q23.2	gneg
chr10	88300000	92100000	q23.31	gpos75
chr10	92100000	93400000	q23.32	gneg
chr10	93400000	96300000	q23.33	gpos50
chr10	96300000	98500000	q24.1	gneg
chr10	98500000	101100000	q24.2	gpos50
chr10	101100000	102200000	q24.31	gneg
chr10	102200000	104100000	q24.32	gpos25
chr10	104100000	105000000	q24.33	gneg
chr10	105000000	111100000	q25.1	gpos100
chr10	111100000	114100000	q25.2	gneg
chr10	114100000	117900000	q25.3	gpos75
chr10	117900000	120700000	q26.11	gneg
chr10	120700000	122400000	q26.12	gpos50
chr10	122400000	126700000	q26.13	gneg
chr10	126700000	129700000	q26.2	gpos50
chr10	129700000	134647902	q26.3	gneg
chr11	0	3000000	p15.5	gneg
chr11	3000000	12300000	p15.4	gpos50
chr11	12300000	14600000	p15.3	gneg
chr11	14600000	17700000	p15.2	gpos50
chr11	17700000	22800000	p15.1	gneg
chr11	22800000	27000000	p14.3	gpos100
chr11	27000000	28000000	p14.2	gneg
chr11	28000000	31300000	p14.1	gpos75
chr11	31300000	37100000	p13	gneg
chr11	37100000	44100000	p12	gpos100
chr11	44100000	49900000	p11.2	gneg
chr11	49900000	53200000	p11.12	gpos75
chr11	53200000	54700000	p11.11	acen
chr11	54700000	58400000	q11	acen
chr11	58400000	61600000	q12.1	gpos75
chr11	61600000	63300000	q12.2	gneg
chr11	63300000	65000000	q12.3	gpos25
chr11	65000000	67500000	q13.1	gneg
chr11	67500000	67600000	q13.2	gpos25
chr11	67600000	71900000	q13.3	gneg
chr11	71900000	76800000	q13.4	gpos50
chr11	76800000	79300000	q13.5	gneg
chr11	79300000	87200000	q14.1	gpos100
chr11	87200000	89900000	q14.2	gneg
chr11	89900000	94400000	q14.3	gpos100
chr11	94400000	98800000	q21	gneg
chr11	98800000	103700000	q22.1	gpos100
chr11	103700000	104300000	q22.2	gneg
chr11	104300000	111900000	q22.3	gpos100
chr11	111900000	114700000	q23.1	gneg
chr11	114700000	116500000	q23.2	gpos50
chr11	116500000	123200000	q23.3	gneg
chr11	123200000	125700000	q24.1	gpos50
chr11	125700000	129500000	q24.2	gneg
chr11	129500000	132300000	q24.3	gpos50
chr11	132300000	136521022	q25	gneg
chr12	0	3200000	p13.33	gneg
chr12	3200000	5300000	p13.32	gpos25
chr12	5300000	10300000	p13.31	gneg
chr12	10300000	13100000	p13.2	gpos75
chr12	13100000	14900000	p13.1	gneg
chr12	14900000	20000000	p12.3	gpos100
chr12	20000000	21300000	p12.2	gneg
chr12	21300000	26500000	p12.1	gpos100
chr12	26500000	27800000	p11.23	gneg
chr12	27800000	30800000	p11.22	gpos50
chr12	30800000	33400000	p11.21	gneg
chr12	33400000	36000000	p11.1	acen
chr12	36000000	38000000	q11	acen
chr12	38000000	46300000	q12	gpos100
chr12	46300000	49100000	q13.11	gneg
chr12	49100000	51700000	q13.12	gpos25
chr12	51700000	55000000	q13.13	gneg
chr12	55000000	56800000	q13.2	gpos25
chr12	56800000	59300000	q13.3	gneg
chr12	59300000	63300000	q14.1	gpos75
chr12	63300000	65200000	q14.2	gneg
chr12	65200000	67900000	q14.3	gpos50
chr12	67900000	71800000	q15	gneg
chr12	71800000	76000000	q21.1	gpos75
chr12	76000000	80700000	q21.2	gneg
chr12	80700000	87100000	q21.31	gpos100
chr12	87100000	89400000	q21.32	gneg
chr12	89400000	93200000	q21.33	gpos100
chr12	93200000	96600000	q22	gneg
chr12	96600000	101500000	q23.1	gpos75
chr12	101500000	103800000	q23.2	gneg
chr12	103800000	108900000	q23.3	gpos50
chr12	108900000	111500000	q24.11	gneg
chr12	111500000	111900000	q24.12	gpos25
chr12	111900000	113900000	q24.13	gneg
chr12	113900000	116300000	q24.21	gpos50
chr12	116300000	117700000	q24.22	gneg
chr12	117700000	120400000	q24.23	gpos50
chr12	120400000	126400000	q24.31	gneg
chr12	126400000	129300000	q24.32	gpos50
chr12	129300000	133382389	q24.33	gneg
chr13	0	3600000	p13	gvar
chr13	3600000	7900000	p12	stalk
chr13	7900000	13000000	p11.2	gvar
chr13	13000000	13400000	p11.1	acen
chr13	13400000	13500000	q11	acen
chr13	13500000	17300000	q12.11	gneg
chr13	17300000	19500000	q12.12	gpos25
chr13	19500000	21700000	q12.13	gneg
chr13	21700000	22800000	q12.2	gpos25
chr13	22800000	26100000	q12.3	gneg
chr13	26100000	28000000	q13.1	gpos50
chr13	28000000	29600000	q13.2	gneg
chr13	29600000	34100000	q13.3	gpos75
chr13	34100000	39200000	q14.11	gneg
chr13	39200000	39800000	q14.12	gpos25
chr13	39800000	41200000	q14.13	gneg
chr13	41200000	44900000	q14.2	gpos50
chr13	44900000	49300000	q14.3	gneg
chr13	49300000	53600000	q21.1	gpos100
chr13	53600000	56300000	q21.2	gneg
chr13	56300000	59700000	q21.31	gpos75
chr13	59700000	62600000	q21.32	gneg
chr13	62600000	67200000	q21.33	gpos100
chr13	67200000	69200000	q22.1	gneg
chr13	69200000	71100000	q22.2	gpos50
chr13	71100000	73000000	q22.3	gneg
chr13	73000000	82100000	q31.1	gpos100
chr13	82100000	84400000	q31.2	gneg
chr13	84400000	89400000	q31.3	gpos100
chr13	89400000	92600000	q32.1	gneg
chr13	92600000	93800000	q32.2	gpos25
chr13	93800000	96100000	q32.3	gneg
chr13	96100000	99200000	q33.1	gpos100
chr13	99200000	101300000	q33.2	gneg
chr13	101300000	104700000	q33.3	gpos100
chr13	104700000	111298136	q34	gneg
chr14	0	2200000	p13	gvar
chr14	2200000	4800000	p12	stalk
chr14	4800000	9800000	p11.2	gvar
chr14	9800000	11200000	p11.1	acen
chr14	11200000	13100000	q11.1	acen
chr14	13100000	19300000	q11.2	gneg
chr14	19300000	27100000	q12	gpos100
chr14	27100000	29000000	q13.1	gneg
chr14	29000000	30200000	q13.2	gpos50
chr14	30200000	31700000	q13.3	gneg
chr14	31700000	37300000	q21.1	gpos100
chr14	37300000	41000000	q21.2	gneg
chr14	41000000	44700000	q21.3	gpos100
chr14	44700000	47900000	q22.1	gneg
chr14	47900000	49300000	q22.2	gpos25
chr14	49300000	51900000	q22.3	gneg
chr14	51900000	55900000	q23.1	gpos75
chr14	55900000	58700000	q23.2	gneg
chr14	58700000	61700000	q23.3	gpos50
chr14	61700000	64000000	q24.1	gneg
chr14	64000000	67600000	q24.2	gpos50
chr14	67600000	73100000	q24.3	gneg
chr14	73100000	77100000	q31.1	gpos100
chr14	77100000	78300000	q31.2	gneg
chr14	78300000	82800000	q31.3	gpos100
chr14	82800000	85400000	q32.11	gneg
chr14	85400000	88500000	q32.12	gpos25
chr14	88500000	90100000	q32.13	gneg
chr14	90100000	95200000	q32.2	gpos50
chr14	95200000	97000000	q32.31	gneg
chr14	97000000	97900000	q32.32	gpos50
chr14	97900000	101218245	q32.33	gneg
chr15	0	2500000	p13	gvar
chr15	2500000	5600000	p12	stalk
chr15	5600000	10000000	p11.2	gvar
chr15	10000000	12100000	p11.1	acen
chr15	12100000	13300000	q11.1	acen
chr15	13300000	18200000	q11.2	gneg
chr15	18200000	20900000	q12	gpos50
chr15	20900000	23400000	q13.1	gneg
chr15	23400000	24700000	q13.2	gpos50
chr15	24700000	26400000	q13.3	gneg
chr15	26400000	33000000	q14	gpos75
chr15	33000000	35700000	q15.1	gneg
chr15	35700000	36500000	q15.2	gpos25
chr15	36500000	37700000	q15.3	gneg
chr15	37700000	42900000	q21.1	gpos75
chr15	42900000	46900000	q21.2	gneg
chr15	46900000	52300000	q21.3	gpos75
chr15	52300000	52400000	q22.1	gneg
chr15	52400000	56800000	q22.2	gpos25
chr15	56800000	60200000	q22.31	gneg
